kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát
| Kiadó: | Központi Statisztikai Hivatal |
|---|---|
| Kiadás helye: | Budapest |
| Kiadás éve: | |
| Kötés típusa: | Tűzött keménykötés |
| Oldalszám: | 215 oldal |
| Sorozatcím: | Budapest statisztikai évkönyve |
| Kötetszám: | |
| Nyelv: | Magyar |
| Méret: | 29 cm x 21 cm |
| ISBN: | |
| Terület, népesség, népmozgalom | |
| Terület, népesség | |
| A népesség száma, népsűrűség | 3 |
| Budapest területe, népessége és népsürüsége kerületenként, 1957 | 3 |
| Népmozgalom áttekintése | |
| A népmozgalom főeredményeinek áttekintése, 1901-1958 | 4 |
| A népzmozgalom főeredményeinek áttekintése az eset helye szerint, 1950-1958 | 4 |
| Házasságkötések | |
| A házasságok mérlege | 5 |
| Házasságkötések hónapok szerint | 5 |
| Házasságkötések a menyasszony lakóhelye (kerület) szerint | 5 |
| A házasulók korcsoportjai egymással egybevetve | 6 |
| A házasulók százalékos megoszlása korcsoportok szerint | 6 |
| Házasulók korkülönbségei | 7 |
| A házasulók átlagos életkora | 7 |
| A házasulók előző családi állapota egymással egybevetve | 8 |
| A házasulók előző családi állapota házasságkötésük számával egybevetve | 8 |
| Házasulók száma korcsoport és az előző családi állapot szerint | 9 |
| A házasulók foglalkozás szerint | 9 |
| Válások | |
| Válások áttekintése, 1950-1958 | 10 |
| Válások a született és a életben levő kiskorú gyermekek száma szerint | 10 |
| Válások a házasság időtartama szerint | 10 |
| Az elvált házastársak korcsoportjai egymással egybevetve | 10 |
| Születések | |
| A születések áttekintése, 1950-1958 | 11 |
| Abortusok | 11 |
| Élveszületések hónapok szerint | 11 |
| Élveszületések az anya lakóhelye (kerület) szerint | 11 |
| Születések az anya életkora szerint | 12 |
| Házasságból szülöttek a szülők, házasságon kívül szülöttek az anya életkora szerint | 12 |
| Születések a szülők foglalkozása szerint | 13 |
| Születések a szülési sorrend szerint | 13 |
| Szülési sorrend egybevetve az előző szüles idejével | 14 |
| Élveszületések az anya kora és életben levő gyermekeinek száma szerint | 14 |
| Halvaszületési arányszámok a születési sorszám szerint | 15 |
| Fennálló házasságból született gyermekek a házasság időtartama szerint | 15 |
| A házasságok termékenysége | 15 |
| Meghalt nők a született gyermekek száma szerint | 15 |
| Többes (iker) szülések | 16 |
| Az ujszülöttek sulya nemenként | 16 |
| Halálozások | |
| Halálozások áttekintése, 1950-1958 | 17 |
| Halálozások családi állapot szerint | 17 |
| Halálozások hónapok szerint | 17 |
| Halálozások nem és életkor szerint | 18 |
| Halálozások lakóhely (kerület) szerint | 18 |
| Halálozások foglalkozás szerint | 18 |
| Halálozások a VI. nemzetközi halálok névjegyzék szerint | 19 |
| Gümőkor halálozások | 24 |
| Rák halálozások | 24 |
| Gümőkor halálozások korcsoport szerint | 25 |
| Rák halálozások korcsoport szerint | 25 |
| Csecsemőhalálozás | |
| Csecsemőhalálozás áttekintése, 1950-1958 | 25 |
| Csecsemőhalálozás élettartam szerint | 25 |
| Csecsemőhalálozás hónapok szerint | 25 |
| Csecsemőhalálozás a születéskori súly szerint | 26 |
| Csecsemőhalálozás a halál oka szerint | 26 |
| Budapest vándormozgalma | |
| A kerületek teljes vándormozgalma | 29 |
| A be- és elköltözők megyék és egyes városok szerint | 30 |
| Budapest vándormozgalma foglalkozási ág és foglalkozási viszony szerint | 31 |
| Budapestre költözők, illetve onnan elköltözők a költözés célja (oka) szerint | 32 |
| Beruházások, felújítások | |
| Beruházások | |
| Összes beruházások | 35 |
| Beruházások népgazdasági ágak szerint | 35 |
| Beruházások anyagi-műszaki összetétel szerint | 35 |
| A Fővárosi Tanács beruházásai népgazdasági ágak szerint | 36 |
| A Fővárosi Tanács beruházásai anyagi-műszaki összetétel szerint | 36 |
| A Fővárosi Tanács üzembe helyezett és üzembe nem helyezett beruházásai népgazdasági ágak szerint | 36 |
| A helyi közlekedés, a kommunális és a kereskedelmi létesítmények fejlesztése, 1958 | 36 |
| Felújítások | |
| Felújítások népgazdasági ágak szerint | 37 |
| Felújítások anyagi-műszaki összetétel szerint | 37 |
| Ipar | |
| Szocialista ipar | |
| A szocialista ipar áttekintő adatai | 41 |
| A szocialista ipar fontosabb adatai iparcsoportonként | 45 |
| A szocialista iparvállalatok és ipartelemek száma kerületenként | 46 |
| Állami ipar | |
| Fontosabb cikkek termelése az állami iparban | 46 |
| Fontosabb cikkek termelése az állami helyi iparban | 48 |
| Az állami ipar fontosabb adatai iparcsoportonként | 49 |
| Az állami iparba tartozó vállalatok száma és ezek fontosabb adatai a termelési érték és a munkáslétszám nagyságcsoportjai szerint, 1958 | 53 |
| Munkások képzettsége | 58 |
| Műszaki alkalmazottak iskolai végzettsége | 60 |
| Az állami ipar fontosabb adatai iparáganként | 61 |
| Termelési költségek a minisztériumi iparban | 64 |
| A minisztériumi ipar nyereségrészesedési rendszerbe bevont válallatainak gazdálkodási eredménye | 65 |
| A minisztériumi ipar vállalatainál nyereségrészesedésben részesülők száma és az egy főre jutó nyereségrészesedés | 66 |
| Az állami helyi ipar nyereségrészesedési rendszerbe bevont iparvállalatainak gazdálkodási eredménye és nyereségrészesedése, 1958 | 66 |
| Szövetkezeti ipar | |
| Kisipari szövetkezetek száma és termelése | 67 |
| Fontosabb cikkek termelése a szövetkezeti iparban | 67 |
| Termelők és nem termelő dolgozók átlagos állományi létszáma | 67 |
| Termelők és nem termelő dolgozók munkabére | 68 |
| Termelők havi átlagos keresete | 68 |
| Kisipari szövetekezetek száma és ezek fontosabb adatai a termelési érték és a termelőlétszám nagyságcsoportjai szerint, 1958 | 68 |
| Magánkisiparosok | |
| Magánkisiparosok száma iparcsoportonként | 69 |
| Magánkisiparosok száma a fontosabb szakmákban | 69 |
| Magánkisparosok száma a fontosabb szakmákban, kerületenként | 70 |
| Építőipar | |
| A budapesti székhelyű szocialista építőipar | |
| A szocialista építőipar áttekintése | 73 |
| Munkások képzettség, illetve fontosabb szakmák szerint a szocialista építőiparban | 74 |
| Munkások száma a szocialista építőiparban az átlagkereset nagyságcsoportjai szerint | 75 |
| Budapest területén átadott építmények építménycsoportok és értékhatárok szerint, 1958 | |
| Budapesti székhelyű állami építőipar | |
| Az állami építőipar fontosabb adatai iparáganként, 1958 | 78 |
| Az állami építőipar saját termelése iparágak szerint, 1958 | 78 |
| Az állami építőipar fővállalkozói termelése iparcsoportok szerint, 1958 | 78 |
| Az állami építőipar fővállalkozói termelése építménycsportok szerint, 1958 | 79 |
| Az állami építőipar Budapest területén folyamatban levő építkezéseink száma építménycsoportok és értékhatárok szerint | 79 |
| Az állami építőipar 50 ezer Ft generál költségvetési összeget meghaladó munkái, 1957 | 79 |
| Az állami építőipar Budapest területén folyamatban levő építkezéseinek építőipari munkáslétszáma | 80 |
| Az állami építőipar építési-szerelési munkáinak költségei, 1958 | 80 |
| Az állami építőipar építési-szerelési munkáinak eredménye, 1958 | 80 |
| Az egy munkára jutó teljesített munkanapok és munkaórák száma az állami építőiparban | 81 |
| Budapesti székhelyű szövetkezeti építőipar | |
| A szövetkezeti építőipar termelése, 1958 | 81 |
| Mezőgazdaság | |
| Mezőgazdasági terület | |
| A mezőgazdasági művelés alatt álló terület társadalmi szektorok szerint | 85 |
| A mezőgazdasági művelés alatt álló terület művelési ágak és társadalmi szektorok szerint | 85 |
| Egyéni gazdaságok és földingatlanok az ingatlan nagysága szerint | 85 |
| Növénytermelés | |
| Budapest vetésterülete társadalmi szektoronként | 86 |
| Tanácsi felügyelet alatt álló gazdaságok vetésterülete | 86 |
| Főbb növények termésmennyisége és termésátlaga | 87 |
| Termésmennyiség és termésátlagok a termelőszövetkezetekben és egyéb gazdaságokban,1958 | 87 |
| Kertészetek fontosabb adatai | 87 |
| Zöldségfélék termelési szerződéssel lekötött területe kerületenként az 1958/1959. gazdasági évben | 88 |
| Állatállomány | |
| Budapest állatállománya | 88 |
| Állatállomány társadalmi szektoronként | 88 |
| Szövetkezeti gazdálkodás | |
| Mezőgazdasági termelőszövetkezetek fontosabb adatai | 89 |
| Mezőgazdasági termelőszövetkezetekben teljesített munkaegységek és kiosztott részesedés | 89 |
| Tagok, családok és terület termelőszövetkezetenként | 89 |
| Fontosabb arányszámok termelőszövetkezetenként, 1958 | 90 |
| Mezőgazdasági termelőszövetkezetek vagyoni helyzete | 90 |
| Termelőszövetkezeti csoportok fontosabb adatai | 91 |
| Földmüvesszövetkezetek és termelői társulások | 91 |
| Termelőszövetkezetek tejtermelése | 91 |
| Gépállomás | |
| A Budapesti Gépállomás által végzett munkák | 91 |
| A Budapesti Gépállomás által végzett munka társadalmi szektoronként | 91 |
| A Budapesti Gépállomás által végzett munka munkanemenként | 91 |
| Kereskedelem | |
| Nagykereskedelem | |
| Nagykereskedelem eladása kiskereskedelmnek | 95 |
| Fontosabb nagykereskedelmi vállalatok eladása a kiskereskedelemnek | 95 |
| Nagykereskedelem eladása a bolti kiskereskedelemnek a fontosabb cikkekből | 95 |
| A Belkereskedelmi Minisztérium irányítása alá tartozó budapesti székhelyű nagykereskedelmi vállalatok raktárainak száma | 97 |
| Kiskereskedelem | |
| Kiskereskedelem eladási forgalma | 98 |
| Kiskereskedelmi eladás árufőcsoportonként | 98 |
| Állami-, szövetkezeti vendéglátás forgalmának összetétele | 99 |
| Az állami vendéglátó vállalatok forgalmának összetétele | 99 |
| Állami és szövetkezeti vendéglátóhelyek száma és forgalma típusonként, 1958 | 99 |
| Szállodák forgalma | 99 |
| Az állami és szövetkezeti kiskereskedelem bolthálózata, forgalma és létszáma a boltok szakjellege szerint, 1958 | 100 |
| Az állami és szövetkezeti kiskereskedelmi boltok száma kerületenként | 101 |
| Állami és szövetkezeti élelmiszerboltok száma kerületenként | 101 |
| Szállodák felszereltsége | 102 |
| Üdülők | |
| Üdülők nagysága (szobák száma) | 102 |
| Üdülők befogadóképessége és felszereltsége | 102 |
| Hulladékgyűjtés | |
| A Budapesti Melléktermék- és Hulladékgyüjtő Vállalat (MÉH) fontosabb adatai | 103 |
| Magánkiskereskedők | |
| Magánkiskereskedők száma | 103 |
| Magánkiskereskedők száma kerületenként | 103 |
| Magánkiskereskedők kerületenként és szakjelleg szerint | 104 |
| Piaci felhozatal | |
| A piaci felhozatal értékének, volumenének és a piaci árak színvonalának alakulása | 106 |
| Egyéni termelők, magánkiskereskedők és a termelőszövetkezetek részesedése a piaci felhozatalból, cikkcsoportonként | 106 |
| Piaci felhozatal mennyisége főbb piacok szerint | 107 |
| Fontosabb cikkek piaci felhozatala | 108 |
| Árak | |
| Piaci árak | 109 |
| Egyes zöldség- és gyümölcsfélék ára a KÖZÉRT boltokban | 111 |
| Munkaügy | |
| A belkereskedelemben foglalkoztatottak létszáma | 112 |
| A belkereskedelemben foglalkoztatottak keresete | 113 |
| A nagykereskedelemben foglalkoztatottak létszámának megoszlása fizetéskategóriák szerint | 113 |
| A bolti kiskereskedelemben foglalkoztatottak létszámának megoszlása fizetéskategóriák szerint | 114 |
| A vendéglátásban és az üzemi vendéglátásban foglalkoztatottak létszámának megoszlása fizetéskategóriák szerint | 115 |
| Az 1958. évi többleteredmények alapján történt jutalmazások a belkereskedelemben ágazatok, illetve szakmák szerint | 116 |
| Az 1958. évi többleteredmények alapján jutalmat fizető vállalatok megoszlása a jutalom nagyságcsoportjai szerint | 116 |
| Az 1958 . évi többleteredmények alapján történt jutalmazások ágazatonként és az alkalmazottak állománycsoportjai szerint | 116 |
| A többleteredményből jutalmazásra fordított összeg felhasználása a jutalom nagyságcsoportjai szerint, 1958 | 117 |
| Jövedelmezőség, költsége | |
| A Belkereskedelmi Minisztérium irányítása alá tartozó csak Budapesten forgalmazó kiskereskedelmi vállalatok jövdelmezősége, 1958 | 117 |
| 100 Ft árbevételre jutó fontosabb forgalmi költségek és vállalati nettó eredmény | 118 |
| Háztartásstatisztika | |
| A megfigyelt munkás és alkalmazott családok jellemző adatai, jövedelme | 121 |
| Egy főre jutó havi átlagos nettó kiadás főbb kiadási csoportok szerint | 121 |
| Egy főre jutó havi átlagos nettó kiadás főbb kiadási csoportok szerint, jövedelemcsoportonként | 122 |
| Az egy főre jutó havi átlagos nettó kiadás főbb kiadási csoportok és a családok átlagos taglétszámának nagyságcsoportjai szerint | 123 |
| Az egy főre jutó havi átlagos kiadás részletezése | 124 |
| Az egy főre jutó havi átlagos fogyasztás a fontosabb élelmiszerekből a jövedelem és a családok átlagos taglétszámának nagyságcsoportjai szerint | 126 |
| Egészségügy | |
| Egészségügyi dolgozók | |
| Orvosok, gyógyszerészek | 129 |
| A Fővárosi Tanács egészségügyi szerveinek dolgozói | 129 |
| Körzeti orvosok és rendelők kerületenként | 129 |
| Orvosok szakképesítések szerint | 130 |
| Járóbetegellátás | |
| Rendelőintézetek szervezett orvosi rendelőórái az év utolsó napján | 130 |
| Vizsgálatok száma és kezelési idő a Fővárosi Tanács rendelőintézeteiben szakonként | 130 |
| Tbc gondozóintézetek fontosabb adatai | 131 |
| Tbc-s új betegek kórforma és korcsoport szerint | 131 |
| Idegbeteggondozó intézetek fontosabb adatai | 131 |
| Idegbetegek diagnózisa | 131 |
| Bőr- és nemibeteggondozó intézetek fontosabb adatai | 132 |
| Nyilvántartott nemibetegek száma | 132 |
| Onkológiai gondozóintézetek fontosabb adatai | 132 |
| Sportorvosi és üzemorvosi rendelések fontosabb adatai | 132 |
| Iskolaorvosi részletes vizsgálatok a tanév folyamán | 132 |
| Fekvőbetegellátás | |
| Kórházak áttekintő adatai | 133 |
| Intézetben történt születések és halálozások | 133 |
| Kórházi ágyak osztályonként | 133 |
| Fontosabb kórházi adatok osztályonként | 134 |
| Ágyak és elbocsátott betegek száma kórházanként | 135 |
| Egyes budapesti kórházakban ápoltak főbb megbetegedési adatai, 1957 | 136 |
| Közegészségügy, járványügy | |
| Bejelentésre kötelezett egyes fertőző megbetegedések | 138 |
| Táppénzesek aránya | 138 |
| Ételmérgezések | 139 |
| Laboratóriumi vizsgálatok | 139 |
| Védőoltások száma | 139 |
| Véradó és Vérellátó Szolgálat | 139 |
| A Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet tevékenysége | 139 |
| Gyógyszertárak eladási forgalma | 140 |
| Anya- és csecsemővédelem | |
| Csecsemőellátó intézmények áttekintő adatai | 140 |
| Anya- és csecsemővédelmi tevékenység | 140 |
| Bölcsődében gondozott gyermekek megbetegedési adatai, 1958 | 141 |
| Mentők, balesetek | |
| A mentők fontosabb adatai | 141 |
| Mentők kivonulásai a segélynyújtás oka szerint | 141 |
| Üzemi balesetek | 142 |
| Üzemi balesetek az állami iparban iparcsoportonként, 1958 | 142 |
| A Budapesten történt közúti balesetek száma a balesetet okozó járművek szerint | 142 |
| Szociálpolitikai tevékenység | |
| Szociális segélyezés | 143 |
| Csökkent munkaképességű személyek elhelyezése | 143 |
| A Fővárosi Tanács kezelésében levő szociális otthonok | 143 |
| Hadigondozottak nyilvántartása | 143 |
| Szociális jellegű intézmények | 143 |
| Oktatás | |
| Óvodák | |
| Óvodai intézmények áttekintő adatai | 147 |
| Óvodák fontosabb adatai kerületenként | 147 |
| Általános iskolák | |
| Általános iskolák áttekintő adatai | 148 |
| Általános iskolai tanulók évfolyamok szerint | 148 |
| Általános iskolai tanulók tanulmányi előmenetel szerint | 149 |
| Általános iskolák fontosabb adatai kerületenként | 149 |
| Az 1957/1958. tanévban általános iskolát végzett tanulók továbbtanulás, illetve elhelyezkedése | 150 |
| Általános iskolai tanerők száma szakképesítés szerint | 150 |
| Általános iskolai napköziotthonok fontosabb adatai | 150 |
| Gyógypedagógiai intézmények | 151 |
| Középiskolák | |
| Középiskolák áttekintő adatai | 151 |
| Középiskolai tanulók száma évfolyamonként | 151 |
| Középiskolai tanulók iskolatípusonként, nemek szerint | 152 |
| Középiskolai tanulók tanulmányi előmenetel szerint | 152 |
| Középiskolai tanulók száma szakképesítés szerint | 153 |
| Az 1957/58. tanévben középiskolát évgzett tanulók továbbtanulása, illetve elhelyezkedése | 153 |
| Dolgozók iskolái | |
| Tanfolyamok és iskolák fontosabb adatai | 154 |
| A dolgozók középiskoláiban érettségit, illetve képesítő vizsgát tettek száma | 154 |
| Egyetemek, főiskolák | |
| Egyetemi és főiskolai hallgatók száma tanulmányi ágak szerint | 154 |
| Egyetemi és főiskolai hallgatók száma tanulmányi ágak szerint, tagozatonként | 155 |
| Egyetemek és főiskolák nappali tagozatainak hallgatói származás szerint | 155 |
| Egyetemek és főiskolák nappali tagozatainak hallgatói tanulmányi előmenetel szerint | 155 |
| Egyes egyetemek és főiskolák fontosabb adatai | 156 |
| Oklevelet szerzett hallgatók száma | 157 |
| Egyetemi és főiskolai oktatók száma | 157 |
| Népművelés | |
| Könyvkiadás, sajtótermékek | |
| Kiadott művek, időszaki sajtótermékek | 161 |
| Könyvkiadás a könyvek műfaja szerint | 161 |
| Egyes időszaki lapok Budapesten terjesztett átlagos példányszáma. 1958 | 161 |
| Könyvtárak | |
| Olvasók, olvasott kötetek száma és év végi könyvállomány egyes könyvtárakban | 162 |
| Színházak | |
| Budapesti színházak fontosabb adatai | 162 |
| Vidéki színházak Budapesten tartott előadásai | 162 |
| Előadott művek és előadások száma a szerző honossága (ország) szerint | 162 |
| Előadott művek, előadások és látogatók száma a mű jellege szerint | 163 |
| Egyes színházak fontosabb adatai | 163 |
| Mozik | |
| Mozik áttekintő adatai | 163 |
| Az állami mozikban bemutatott filmek száma a gyártó ország szerint | 164 |
| Filmművészeti körök fontosabb adatai | 165 |
| Filmgyártás | 165 |
| Hangversenyek | 165 |
| Hanglemezgyártás | 165 |
| Egyéb népművelési és szórakoztatási intézmények | |
| Múzeumok fontosabb adatai | 166 |
| A Műcsarnok kiállításai | 166 |
| Területi és egyes szakszervezeti művelődési otthonok fontosabb adatai | 167 |
| József Attila Szabadegyetem fontosabb adatai | 167 |
| Rádió- és televízióelőfizetők | 167 |
| Fővárosi Állat- és Növénykert | 167 |
| Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat fontosabb adatai | 168 |
| Vidám Park | 168 |
| Sport | |
| Budapesti sportkörök szakosztályainak fontosabb adatai | 168 |
| Sportlétesítmények száma | 168 |
| Lakásépítés, lakásgazdálkodás | |
| Lakásépítés | |
| Lakásépítés áttekintése | 171 |
| Épített és megszűnt lakások száma kerületenként | 171 |
| Lakásszaporulat, illetve csökkenés kerületenként | 171 |
| Épített lakások száma az építkezés erőforrása, jellege és a lakószobák száma szerint | 172 |
| Épített lakások száma, felszereltség és az építkezés erőforrása szerint | 172 |
| Az 1954. július 1-i éület- és lakásösszeírás fontosabb adatai | |
| Épület- és lakásállomány | 173 |
| Lakások közművekkel való ellátottsága, felszereltsége | 173 |
| Házkezelési Igazgatóságok tevékenysége | |
| Kezelt épületek, bérlemények, földingatlanok száma | 174 |
| Kezelt épületek és bérlemények száma kerületenként | 174 |
| Épületek felújítása és karbantartása, árbevétel | 174 |
| Teljesen felújított épületek száma és az épületjavításra fordított összeg kerületenként | 175 |
| Épületjavításra fordított összeg a bérbevétel százalékában kerületenként | 175 |
| A Fővárosi Ingatlanközvetítő Vállalat tevékenysége | 175 |
| Közművek, közszolgáltatások | |
| Vízellátás | |
| Vízszolgáltatás | 179 |
| Vízcsőhálózat hossza, hálózati bekötések és vízvezetéki közkutak száma | 179 |
| Vízcsőhálózat hossza, hálózati bekötések szaporulata és a vízvezetéki közkutak száma kerületenként | 179 |
| Víztermelés havonként | 180 |
| Termelőkutak száma típusok szerint, víztároló berendezések | 180 |
| Csatornázás | |
| Csatornahálózat és bekötések | 180 |
| Csatornázási Művek tevékenysége | 180 |
| Csatornahálózat hossza és a hálózati bekötések számának szaporulata kerületenként | 181 |
| Gázellátás | |
| Gázszolgáltatás | 181 |
| Gázfogyasztók száma | 181 |
| Gázcsőhálózat hossza | 182 |
| Gázcsőhálózat hossza kerületenként | 182 |
| Gáztermelés havonként | 182 |
| A termelt gáz összetétele | 182 |
| Villamosenergia-ellátás | |
| Villamosenergia fogyasztás | 183 |
| Villamosenergia fogyasztók | 183 |
| Utcai világítás | |
| Utcai villanyvilágítás | 183 |
| Utcai elektromos lámpahelyek és fényforrások | 183 |
| Utcai gázvilágítás | 184 |
| Fürdők | |
| Fürdők és fürdőzők száma | 184 |
| Fürdők felszereltsége | 184 |
| Fürdőzők száma a gyógyfürdőkben fürdőrészlegenként | 184 |
| Fürdőzők száma a gyógyfürdőkben | 185 |
| Fürdőzők száma a tisztasági fürdőkben | 185 |
| Fürdőzők száma az uszodákban | 185 |
| Fürdőzők száma a strandfürdőkben | 185 |
| Köztisztaság | |
| A Köztisztasági Hivatal működési adatai | 186 |
| A Köztisztasági Hivatal járműállománya | 186 |
| Szemétgyűjtésbe bevont házak száma kerületenként | 186 |
| Parkok, játszóterek | |
| Parkok és játszóterek fontosabb adatai | 187 |
| Parkok területe kerületenként | 187 |
| Temetők, temetések | |
| Temetők | 187 |
| Temetések | 187 |
| Közlekedés, posta | |
| Villamos, autóbusz | |
| Közlekedési hálózat, járművek | 191 |
| Szállított utasok száma | 191 |
| Villamoson és autóbuszon szállított utasok száma havonként | 191 |
| Utasforgalom | 192 |
| A Fővárosi Villamosvasút és a Fővárosi Autóbuszüzem teljesítmény adatai | 192 |
| Személyszállító járművek állománya gyártási évek szerint | 192 |
| A Fővárosi Villamosvasút személyszállító járműállománya és a járművek üzemképessége | 192 |
| A Fővárosi Autóbuszüzem személyszállító járműállománya és a járművek üzemképessége | 193 |
| Közlekedési dolgozók | |
| A helyi közlekedési vállalatok átlagos állományi létszáma | 193 |
| A helyi közlekedési válallatoknál alkalmazottak havi átlagos keresete | 193 |
| Távolsági, helyi érdekű és egyéb személyszállítási forgalom | |
| A Budapesti Helyiérdekű Vasút pályaudvarairól indított személyszállító vonatok | 194 |
| A Budapesti Helyiérdekű Vasút személyszállító tevékenysége | 194 |
| A HÉV személyszállító tevékenysége vonalcsoportonként, 1958 | 194 |
| A HÉV járműállománya | 194 |
| Az Úttörő Vasút forgalma | 194 |
| A MALÉV menetrend szerinti indulójáratai Budapestről | 195 |
| Budapestről indított IBUSZ különvonatok | 195 |
| Helyi hajózás és a Budapestről indított külön hajójáratok | 195 |
| Közutak | |
| Közutak, burkolat-fajtánként | 195 |
| Burkolt utak területe kerületenként | 195 |
| Posta-, távíró- és távbeszélő forgalom | |
| A posta fontosabb adatai | 196 |
| Postai küldemények száma | 196 |
| Távbeszélő állomások száma, távbeszélő forgalom | 196 |
| Különleges telefonbeszélgetések száma | 196 |
| Egyéb adatok | |
| Idegenforgalom | |
| Társasutazások | 199 |
| Társasutazások országok szerint | 199 |
| A budapesti szállodákban megszállt vendégek országok szerint | 199 |
| Igazságszolgáltatás | |
| Feljelentett személyek száma az ügyészségi eljárás befejezési módja szerint | 200 |
| Ügyészségnél vádemeléssel befejezett ügyekben szereplő személyek száma fontosabb bűncselekmények szerint | 200 |
| Bírósági eljárás során jogerősen befejezett büntetőügyek vádlottai | 200 |
| Vádlottak száma a bírósági eljárás jogerős befejezési módja szerint, bűntett-csoportonként | 201 |
| Bírósági eljárás során jogerősen elítélt felnőttkorúak száma fontosabb bűncselekmények szerint | 201 |
| Bírósági eljárás során jogerősen elítélt fiatalkorúak száma fontosabb bűncselekmények szerint | 202 |
| Jogerős ítélettel befejezett házassági perek | 202 |
| Tűzetesek, tűzkárok | |
| Kárt okozó tűzesetek száma a tűz oka szerint | 202 |
| Tűzkárok gazdasági áganként | 202 |
| Tűzesetek következtében meghalt és megsérült személyek száma | 203 |
| Tűzoltóság kivonulásainak száma | 203 |
| Biztosítás | |
| A biztosítási díjbevétel alakulása | 203 |
| A kifizetett kártérítés öszege | 203 |
| Éghajlati jelenségek, vízállás | |
| Hőmérséklet | 207 |
| A napi középhőmérséklet sokévi átlaga naponként | 207 |
| Hőmérséklet havonként | 208 |
| Napsütéses órák száma havonként | 208 |
| Légnyomás, páranyomás, viszonylagos nedvesség | 208 |
| Csapadék mennyisége és a csapadékos napok száma | 209 |
| A csapadék mennyisége és a csapadékos napok száma havonként | 209 |
| Szélészlelések százalékos megoszlása | 209 |
| A Duna vízállása Budapestnél | 209 |
| Betűrendes tárgymutató | 213 |
Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.