| Fizika viszonyok | |
| Meteorológiai megfigyelőállomások | 7 |
| Légnyomás | 7 |
| Hőmérséklet | 8 |
| Páranyomás | 8 |
| Széljárás | 9 |
| Csapadék | 10 |
| Duna vízállása | 10 |
| Árvizek | 11 |
| Topográfiai viszonyok | |
| Budapest fekvése | 15 |
| Terület | 15 |
| A jelenlegi közigazgatási kerületek területe (1929-ben) | 15 |
| Az új közigazgatási kerületek területe (1932-ben) | 16 |
| Szigetek területe | 16 |
| Határszelek hossza (1932-ben) | 16 |
| Utcák és terek kerületi elosztása (1869-ben) | 17 |
| Utcák és terek területi elosztása (1930-ban) | 17 |
| Nagyobb terek (1932-ben) | 19 |
| Nevezetesebb parkok (1932-ben) | 20 |
| Magánparkok (1932-ben) | 20 |
| Magassági pontok | 20 |
| Hegyek | 20 |
| Népsűrűség | 21 |
| Épületek | |
| Épületek általában | 24 |
| Épületek száma kerületenkint | 24 |
| Épületek száma magasság szerint | 24 |
| Épületek részletezése az építkezés éve, az épületek magassága és kerület szerint | 26 |
| Lakóházak és egyéb épületek kerület szerint | 27 |
| Az épületek magassága parti részek szerint | 28 |
| Épületek megoszlása kerület és magasság szerint | 29 |
| Épületek a lakások száma szerint | 30 |
| Épületek a lakószobák száma szerint | 30 |
| Épületek a lakók száma szerint | 30 |
| Épületek falazat szerint | 31 |
| Épületek tetőzet szerint | 31 |
| Épületek a vízellátás szerint | 31 |
| Épületek az ürülék eltávolítása szerint | 31 |
| Épületek rendeltetés szerint | 32 |
| Háztulajdonosok | 32 |
| Lakásviszonyok | |
| Bérlemények és lakóik a bérlemény minősége szerint | 38 |
| Bérlemények és lakóik emeltfekvés szerint | 38 |
| Rendes lakások és lakóik a lakás kerületi fekvése szerint | 40 |
| Rendes lakások és lakóik lakásnagyság szerint | 42 |
| Konyhás és konyhanélküli lakások és lakóik | 42 |
| Lakrészek | 44 |
| Háztartások összetétele | 44 |
| Szobánkinti laksűrűség | 44 |
| Főbérlő családfők nem szerint | 46 |
| Főbérlő családfők hitfelekezet szerint | 46 |
| Főbérlő családfők anyanyelv szerint | 46 |
| Rendes lakások a főbérlő gyermekeinek száma szerint | 47 |
| Rendes lakások a főbérlő háztartási alkalmazottainak száma szerint | 47 |
| Rendes lakások az albérlők száma szerint | 47 |
| Lakások és lakóik az albérlet szerint | 48 |
| Laküresedés | 48 |
| Álló népesség | |
| A népesség száma | 52 |
| Az össznépesség száma parti részek szerint | 53 |
| Az össznépesség megoszlása kerület szerint | 53 |
| A népesség megoszlása nem és kerület szerint | 54 |
| A népesség családi állapot szerint | 56 |
| A népesség életkor szerint | 58 |
| Népesség hitfelekezet szerint | 62 |
| A négy fő hitfelekezet alakulása kerületek szerint | 64 |
| A népesség anyanyelv szerint | 72 |
| A népesség honosság szerint | 74 |
| A népesség műveltségi állapota | 76 |
| A népesség iskolázottsága | 78 |
| Foglalkozások alakulása 1880. óta | 79 |
| Keresők | 79 |
| Eltartottak | 80 |
| Keresők és eltartottak összesen | 82 |
| Népesedési mozgalom | |
| Házzaságkötések száma | 87 |
| Házasságok felbontása | 88 |
| Házasságkötések alakulása havonkint | 90 |
| Házasulók korviszonya | 92 |
| Házasulók hitfelekezete | 94 |
| Vegyesházasságok | 98 |
| Keresztény-izraelita házasságok együttes száma tízévenként | 98 |
| Házasságkötések a házasulók családi állapota szerint | 100 |
| Házasulók nemzetisége | 102 |
| Házasságkötések a vőlegény foglalkozása szerint | 104 |
| Születések áttekintése | 106 |
| Élveszülöttek száma kerületek szerint | 108 |
| Élveszülöttek törvényesség és nem szerint | 110 |
| Többeszülések száma | 110 |
| Élveszülöttek hitfelekezetek szerint | 112 |
| Élveszülöttek az anya nemzetisége szerint | 112 |
| Élveszülöttek a szülők életkora szerint | 114 |
| Élveszülöttek a szülők foglalkoztatása szerint | 118 |
| Halvaszülöttek és elvetélések a jelentősebb vallások szerint | 120 |
| Halandóság általában | 122 |
| Halandóság hitfelekezet szerint | 124 |
| Halandóság nemzetiség szerint | 124 |
| Halandóság nem és családi állapot szerint | 126 |
| Halandóság hónapok szerint | 126 |
| Halandóság kerület szerint | 128 |
| Halandóság korcsoportok szerint | 130 |
| Csecsemő- és gyermekhalandóság | 130 |
| Fontosabb halálokok | 132 |
| Tuberkulózishalandóság | 132 |
| Rákhalandóság | 146 |
| Honosítások és elbocsátások az állam kötelékéből | 149 |
| Letelepedések lakásbizonylat alapján | 149 |
| A népesség természetes szaporodása | 150 |
| Községi közigazgatás | |
| Közigazgatási személyzet | 152 |
| Végleges tiszti személyzet szervezett állásokban | 154 |
| A törvényhatósági bizottság | 156 |
| Törvényhatósági bizottság közgyűlései | 158 |
| Közigazgatási tisztviselők fegyelmi ügyei | 158 |
| Országgyűlési választók | 160 |
| Községi választók | 160 |
| Községi háztartás | |
| A községi háztartás bevételei és kiadásai | 164 |
| A községi háztartás vagyonállapota | 164 |
| A székesfőváros bevételeinek és kiadásainak alakulása | 166 |
| Adók | |
| Kivetett egyenesadók áttekintése | 172 |
| Kivetett egyenesadók | 172 |
| Kivetett egyenesadók áttekintése | 176 |
| Adóbevételek 1897-1924 | 178 |
| Adóbevételek | 180 |
| Forgalmiadóbevételek | 182 |
| Házadó és házbérjövedelem 1874-1920 | 184 |
| Házadó és házbérjövedelem 1912-1932 | 184 |
| Adóbehajtás 1897-1924 | 186 |
| Zálogolások és árverések 1928-1932 | 186 |
| Közbiztonság, rendészet, tűzoltás | |
| Közigazgatási és társadalmi rendészet | 190 |
| Bűnügyi rendészet | 192 |
| Toloncügy | 192 |
| Kihágási bíráskodás | 192 |
| Fontosabb büntettek és vétségek | 192 |
| Községi tűzoltóság | 194 |
| Tűzesetek | 194 |
| Magántűzoltóságok | 196 |
| Építkezés | |
| Kiadott építési engedélyek | 200 |
| Építkezések áttekintése | 201 |
| Befejezett építkezések részletezése | 202 |
| Lebontások | 204 |
| Új lakóházak kerületek szerint | 204 |
| Új lakóházak magasság szerint | 206 |
| Új lakóházak a lakások száma szerint | 206 |
| Új lakóházak a szobák száma szerint | 208 |
| Az építkezés folytán keletkezett lakások | 210 |
| Az építkezés folytán keletkezett lakrészek | 210 |
| Az évenkint beépített terület nagysága kerületenkint | 212 |
| Építési költségek | 214 |
| Közmunkák | |
| Vízművek | 218 |
| Csatornázás | 218 |
| Utcaburkolatok | 218 |
| A csatornahálózat hossza | 220 |
| Gázvilágítás | 220 |
| Villamosságvilágítás | 222 |
| Közmunkák | |
| Vízművek | 218 |
| Csatornázás | 218 |
| Utcaburkolatok | 218 |
| A csatornahálózat hossza | 220 |
| Gázvilágítás | 220 |
| Villamosvilágítás | 222 |
| Közegészségügy | |
| Közegészségügyi személyzet általában | 226 |
| Hatósági egészségügyi személyzet | 236 |
| Gyógyszertárak | 236 |
| Himlőoltások | 226 |
| Főiskolák | 330 |
| A főiskolák hallgatói hitfelekezet szerint | 332 |
| Községi iskolák | 334 |
| Községi iskolák tanulóinak részletezése hitfelekezet szerint | 344 |
| Községi iskolák tanulóinak részletezése anyanyelv szerint | 346 |
| Községi iskolák tanszemélyzete | 348 |
| Közkönyvtárak látogatottsága | 350 |
| Székesfővárosi állatkert | 352 |
| Közélelmezés | |
| A gabona átlagárai | 356 |
| Az állatárak alakulása pengőben | 358 |
| Élelemcikkek kicsinybeni árainak alakulása | 360 |
| Marhaközvágóhíd | 362 |
| Sertésközvágóhíd | 362 |
| Községi lóhúsüzem | 362 |
| Hatósági húspároló | 364 |
| A központi vásárcsarnokba hajón és vasúton behozott árucikkek | 364 |
| Községi kenyérgyár | 364 |
| Községi élelmiszerárusító üzem | 366 |
| Közjótékonyság | |
| Kerületi elöljáróságok közjótékonysági működése | 370 |
| Elöljáróságok működése örökösödési eljárás terén | 370 |
| Magyar királyi állami gyermekmenhely | 372 |
| Községi szeretetotthonok | 372 |
| Községi árvaházak | 374 |
| Hajléktalanok menhelyei | 374 |
| Községi népszálló | 376 |
| Gyámügyek | 376 |
| Önkéntes mentőegyesület | 376 |