| Kiadó: | Centrum Kiadóvállalat Részvénytársaság |
|---|---|
| Kiadás helye: | Budapest |
| Kiadás éve: | |
| Kötés típusa: | Könyvkötői vászonkötés |
| Oldalszám: | 162 oldal |
| Sorozatcím: | |
| Kötetszám: | |
| Nyelv: | Magyar |
| Méret: | 23 cm x 16 cm |
| ISBN: | |
| Megjegyzés: | Készült a Centrum Kiadóvállalat r.-t. nyomdájában, Budapesten. |
| Bevezetés | 1 |
| Bankmérleg- és eredménykimutatás | 5 |
| Teher | 5 |
| Saját tőke | 5 |
| Részvénytőke | 5 |
| Tőkeemelés fajai | 12 |
| A tőkeleszállítás | 15 |
| Tartalékok | 24 |
| Tartaléktőkék felhasználása | 33 |
| A titkos tartalékok kérdése | 39 |
| Idegen tőke | 49 |
| Betétek könyvecskékre | 49 |
| Betétek folyószámlán és hitelezők | 50 |
| A jelzálogüzlet | 51 |
| Záloglevelek és kötvények | 67 |
| Forgalomban levő sorsolt záloglevelek, kamatozó és nyereménykötvények | 71 |
| Nyereménykötvények fel nem vett nyereményei | 72 |
| Kamatozó kötvények és záloglevelek fel nem vett szelvényei | 72 |
| Saját részvények fel nem vett szelvényei | 73 |
| Alapítványok | 74 |
| Átmeneti tételek | 76 |
| Tiszta jövedelem | 78 |
| Vagyon | 78 |
| Készpénzkészlet | 78 |
| Egyesületi házak | 78 |
| Leszámított váltók | 79 |
| Előlegek értékpapírokra | 81 |
| Kölcsönök készpénzben, záloglevelekben és kamatozó kötvényekben | 82 |
| Adósok folyószámlái | 83 |
| Értékpapírok és dec. 31-ig járó kamataik | 87 |
| Rövid lejáratú állami pénztárjegyek és dec. 31-ig járó kamataik | 90 |
| A záloglevelek biztosítására rendelt külön alap értékpapírjai | 90 |
| A kamatozó és nyereménykötvények biztosítására rendelt külön alap értékpapírjai | 92 |
| Saját záloglevelek és kötvények készlete | 93 |
| Alapok értékpapírjai | 93 |
| Nyereségek | 95 |
| Nyereségáthozat | 95 |
| Tiszta kamatjövedelem | 96 |
| Díjak és jutalékok | 98 |
| Kétes követelésből befolyt összeg | 98 |
| Egyesületi ingatlanok jövedelme | 99 |
| Veszteségek | |
| Leírások váltókból és követelésekből | 101 |
| Rendkívüli jótékony adományok | 102 |
| Tiszti fizetések stb. | 102 |
| Kezelési költségek | 103 |
| Adók és illetékek | 104 |
| Tiszta jövedelem | 104 |
| Arányszámok | 105 |
| Likviditás | 115 |
| Gyári mérleg- és eredménykimutatás | 118 |
| Teher | 120 |
| 41/2%-os kölcsönkötvények | 121 |
| Értékcsökkenési tartalék | 121 |
| Óvadékok | 127 |
| Különféle passzívák | 128 |
| Hitelezők | 128 |
| Elfogadványok | 129 |
| Folyamatban levő munkákra történt fizetések | 129 |
| Nyugdíjalap követelése | 130 |
| Mechwart András alapítványa | 130 |
| Vagyon | 130 |
| Ingatlanok | 130 |
| Gépek és műhelyfelszerelési tárgyak | 131 |
| Anyagok | 131 |
| Árúk | 132 |
| Pénztári készlet | 132 |
| Váltók | 133 |
| Értékpapírok | 133 |
| óvadékok | 133 |
| Különféle aktívák | 134 |
| Adósok | 134 |
| Nyereségek | 134 |
| Veszteségek | 135 |
| Arányszámok | 135 |
| Aranymérleg | 137 |
| Aranykönyvelés | 145 |
Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.