| Összefoglaló | 5 |
| Összehasonlító adatok | |
| Intézmények, hallgatók és oktatók száma | 9 |
| Oklevelet szerzett hallgatók száma | 9 |
| Az első évfolyamos hallgatók elővégzettsége | 10 |
| A szociális juttatások adatai | 10 |
| Az oktatók száma | 10 |
| Évfolyamonkénti hallgatólétszám (nappali tagozat) | 10 |
| A nőhallgatók száma tagozatonként | 11 |
| Az első és utolsó évfolyam hallgatóinak száma tagozatonként | 11 |
| Oklevelet szerzett hallgatók száma tanulmányi áganként | 11 |
| A hallgatók száma tanulmányi áganként | 12 |
| A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma | 14 |
| Összefoglaló adatok | |
| Felsőoktatási intézmények, karok száma, hallgatólétszám (1996. októberi állapot) | 17 |
| Hallgatók száma és aránya tanulmányi áganként | 18 |
| A hallgatók teljes létszáma intézményenként, tagozatok szerint | 19 |
| A hallgatók állandó lakhely szerinti megoszlása évfolyamonként | 24 |
| Évismétlő hallgatók | 24 |
| Magyarországon tanuló külföldi hallgatók száma intézménytípusonként | 25 |
| Részletes adatok | |
| Nappali tagozat | |
| Hallgatólétszám | |
| Hallgatólétszám évfolyamonként és intézménytípusonként | 28 |
| Hallgatók kor szerinti megoszlása | 28 |
| I. évfolyamos hallgatók elővégzettsége intézménytípusonként | 29 |
| Idegen nyelvet tanuló hallgatók száma intézménytípusonként | 30 |
| Nyelvszakos képzésben részesülő hallgatók száma | 30 |
| Hallgatólétszám évfolyamonként, intézmények szakok szerint | 31 |
| Egyetemi doktori (PhD), ill. mesterképzésben részt vevő hallgatók száma, intézmények karok szerint | 94 |
| Állami juttatások | 95 |
| A hallgatók állami támogatásának főbb adatai | 98 |
| Oktatók | |
| Oktatólétszám intézménytípusonként | 104 |
| Oktatók létszáma oktatói cím szerint | 104 |
| Az oktatók létszáma és megoszlása intézményenként | 105 |
| Esti tagozat | |
| Hallgatólétszám évfolyamonként és intézménytípusonként | 112 |
| Hallgatók kor szerinti megoszlása | 112 |
| Hallgatólétszám évfolyamonként, intézmények szakok szerint | 113 |
| Levelező tagozat | |
| Hallgatólétszám évfolyamonként és intézménytípusonként | 120 |
| Hallgatók kor szerinti megoszlása | 120 |
| Hallgatólétszám évfolyamonként, intézmények szakok szerint | 121 |
| Szakosító diplomavizsgára előkészítő oktatásban résztvevő hallgatók száma | 138 |
| Kiadott oklevelek száma | |
| Az 1996. évben oklevelet szerzett hallgatók intézménytípusonként | 146 |
| Az 1996. évben oklevelet szerzettek száma tanulmányi áganként | 147 |
| Oklevelet szerzett hallgatók száma életkor szerint | 147 |
| Az 1996. évben oklevelet szerzettek száma tagozatonként | 148 |
| Az 1996. évben szakosító oklevelet szerzett hallgatók száma | 153 |