| A gyógyszerkészítmények terápiás beosztása | 7 |
| A "Gyógyszerkölcsönhatás" rovatban előforduló gyógyszercsoportok | 47 |
| Hazai és szocialista országokból száramozó gyóyszerkészítmények | 52 |
| Acignost inj. | 52 |
| Adiuretin SD orrcsepp 0,1% | 54 |
| Anavenol drazsé, csepp | 55 |
| Ardua inj. | 55 |
| Aurobin kenőcs | 57 |
| Betaloc tabl. | 58 |
| Biarison kapszula | 59 |
| Bricanyl spray | 61 |
| Calypsol inj. | 62 |
| Carbachol szemcsepp | 63 |
| Catergen tabl. | 64 |
| Cerucal inj., tabl. | 65 |
| Diaphenylsulfon tabl. | 66 |
| Doxycyclin kapszula | 70 |
| Furagin tabl. | 70 |
| Galantase por | 70 |
| Gentamycin krém | 72 |
| Gricin tabl. | 73 |
| Histodil tabl. | 74 |
| Ibuprofen drazsé | 76 |
| Jumex tabl. | 77 |
| Kálium-R tabl. | 78 |
| Ketazon drazsé, inj. | 79 |
| Kliostom kenőcs | 80 |
| Methotrexate inj. | 82 |
| Minipress tabl. 1 mg és 2 mg | 83 |
| Paxirasol inj., oldat, tabl. | 87 |
| Phlogosam hab | 88 |
| Platidiam inj. | 89 |
| Potesept szirup | 91 |
| Prednisolone 0,5% szemcsepp | 93 |
| Rudotel tabl. | 94 |
| Salazopyridazin tabl. | 95 |
| SYSpur-derm | 96 |
| Teronac tabl. | 97 |
| Tobanum tabl. | 98 |
| Viskaldix tabl. | 100 |
| Voltaren drazsé | 103 |
| Infúziók | |
| Infusamin S5 | 104 |
| Infusamin X5 | 105 |
| Macrodex 6% | 107 |
| Macrodex 6% infúziós oldat 5% glükóz oldatban | 109 |
| Nem szocialista országból származó gyógyszerkészítmények | 112 |
| Aldecin inhaler | 112 |
| Atrovent aerosol | 114 |
| Beclomet aerosol | 115 |
| Isoglaucon szemcsepp | 118 |
| Mexitil kapszula, inj. | 119 |
| Sustac | 123 |
| Thromboplastin liquid | 124 |
| Tinigyn tabl. | 124 |
| Tremaril tabl. | 125 |
| Zaditen tabl., szirup | 127 |
| Szerobakteriológiai készítmények | 129 |
| Diftérai-tetanusz forte | 129 |
| Kolera-vakcina, adszorbeált | 130 |
| Gyógytápszer | |
| Mildibé | 132 |
| A javallat, ellenjavallat, adagolás stb. módosítása miatt új alkalmazási előírások | 134 |
| Aktív papin, liofilizált | 134 |
| Antaethyl tabl. | 135 |
| Bisexurin tabl. | 137 |
| Calcium-Sandoz pezsgőtabl. | 139 |
| Chinidinum sulfuricum tabl. | 140 |
| Codein-acisal tabl. | 141 |
| Depressan tabl. | 143 |
| Infecundin tabl. | 144 |
| Klion tabl., hüvelykúp | 145 |
| Kolera-vakcina | 148 |
| Ludiomil drazsé 10mg, 25 mg, 50 mg; inj. 25 mg | 149 |
| Oriza gyógytápszer | 151 |
| Ovidon tabl. | 152 |
| Rigevidon tabl. | 154 |
| Salazopyrin tabl., EN-tabl., végbélkúp | 156 |
| Változások | |
| Hatóanyagváltozások | 159 |
| Csomagolásváltozások | 160 |
| Rendelhetőségváltozások | 160 |
| Árváltozások | 166 |
| A térítési díjak változása | 166 |
| A gyógyszerek rendelése és kiadása | 194 |
| A módosított egészségügyi miniszteri rendelet | 194 |
| A módosított egészségügyi miniszteri tuasítás | 198 |
| Importált gyógyszerkészítmények rendelése és kiadása | 210 |
| Kijelölt gyógyszertárakban orvosi vényre kiadható külföldi gyógyszerek (1. sz.) jegyzéke | 213 |
| Kijelölt gyógyszertárakban orvosi vényre kiadható külföldi gyógyszerek (2. sz.) jegyzéke | 214 |
| Kijelölt gyógyszertárakban rendelőintézetek részére kiadható külföldi gyógyszerek (3. sz.) jegyzéke | 217 |
| Fekvőbeteg-gyógyintézetek részére forgalomba kerülő külföldi gyógyszerek (4. sz.) jegyzéke | 219 |
| Szakrendelés (gondozó) által nyilvántartott betegek részére felügyelő szakfőorvosi jóváhagyással rendelhető gyógyszerek (6. sz.) jegyzéke | 224 |
| Külföldi inzulin rendelése | 226 |
| Hatályukat vesztett fejezetek | 228 |
| Megszűnt gyógyszerkészítmények | 228 |
| Megszűnt csomagolások | 228 |
| A javallat, ellenjavallat, adagolás stb. módosítása miatt hatályukat vesztett fejezetek | 229 |
| Az egészségügyi miniszteri rendelet módosítása miatt hatályukat vesztett fejezetek | 229 |
| Ezen kiadvány megjelenésével törlendő fejezetek | 229 |
| Egyéb fejezetek | 230 |
| A győgyszerkészítmények hatóanyag szerinti mutatója | 230 |
| Hibajegyzék az "Útmutató a gyógyszerkészítmények rendelésére" c. könyv második kiadásához (1980) | 232 |
| Feljegyzések | 233 |